Xüsusiyyətlər
5L
Yüksüz Min.Temperatur | -20℃ | 25- | -40℃ | -80℃ | ||
Daxili və xarici dövran | Qapalı dövriyyə sistemi | |||||
Performans Parametrləri | Temperatur parametrləri üçündür | ± 50℃ | ± 99.9℃ | |||
İstilik nəzarətinin dəqiqliyi | ± 1℃ | |||||
Soyutma capacity(W) | 1248-319 | 1314-447 | 1420-462 | 1938-200 | ||
Circulating Performance | FLow:Q=35L/min, Lift:4—6m | |||||
Nəzarət funksiyası | İstilik nəzarət növü | Elektron temperatur tənzimləyicisi | ||||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | |||||
Təhlükəsizlik funksiyası | Öz-özünə diaqnostika funksiyası, həddindən artıq yüklənmədən qorunma, kompressor təzyiqölçəni, həddindən artıq yükləmə rölesi, təcili dayandırma açarı cihazı | |||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22,R404,F23 | ||||
Sirkulyasiya nasosu | 30W,220V ± 10% 50Hz | |||||
Temperatur sensorunun buraxılması | Pt100,± 50℃ | |||||
Istismar Şərait | Ətraf mühitin temperaturu | 10-30℃ | ||||
Nisbi rütubət | 60-80% | |||||
Voltaj | 220V ± 10% 50Hz | |||||
Ölçülər | Vana diametri | Φ8.5mm | ||||
Diameter of Cooling Tank | Φ200 × 196 Φ200 × 200 1Crl8Ni9Ti | |||||
Machine Size(cm) | 520 × 350 × 720 | 430 × 350 × 960 | ||||
Armatur | Insulating Pipe | 32kg | 40kg | 60kg | ||
Inlet/outlet Valve | 2 × 1500mm | |||||
əməliyyat təlimatı | 2sets | |||||
Yüksüz Min.Temperatur | 1set |
10L
Yüksüz Min.Temperatur | -20℃ | 25- | -30℃ | -40℃ | -80℃ | ||
Daxili və xarici dövran | Qapalı dövriyyə sistemi | ||||||
Performans Parametrləri | Temperatur parametrləri üçündür | ± 50℃ | ± 99℃ | ||||
İstilik nəzarətinin dəqiqliyi | ± 1℃ | ||||||
Soyutma capacity(W) | 2100-780 | 2170-780 | 2436-820 | 2548-980 | 2900-230 | ||
Circulating Performance | FLow:Q=35L/min, Lift:4—6m | ||||||
Nəzarət funksiyası | İstilik nəzarət növü | Elektron temperatur tənzimləyicisi | |||||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | ||||||
Təhlükəsizlik funksiyası | Öz-özünə diaqnostika funksiyası, həddindən artıq yüklənmədən qorunma, kompressor təzyiqölçəni, həddindən artıq yükləmə rölesi, təcili dayandırma açarı cihazı | ||||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22,R404,F23 | |||||
Sirkulyasiya nasosu | 60W,220V ± 10% 50Hz | ||||||
Temperatur sensorunun buraxılması | Pt100,± 50℃ | ||||||
Istismar Şərait | Ətraf mühitin temperaturu | 10-30℃ | |||||
Nisbi rütubət | 60-80% | ||||||
Voltaj | 220V ± 10% 50Hz | ||||||
Ölçülər | Vana diametri | Φ8.5mm | |||||
Diameter of Cooling Tank | Φ250 × 250 1Crl8Ni9Ti | ||||||
Machine Size(cm) | 580 × 450 × 730 | 720 × 650 × 900 | |||||
Armatur | Insulating Pipe | 65kg | 85kg | ||||
Inlet/outlet Valve | 2 × 1500mm | ||||||
əməliyyat təlimatı | 2sets | ||||||
Yüksüz Min.Temperatur | 1set |
20L
Yüksüz Min.Temperatur | 20- | -30℃ | -40℃ | -80℃ | |
Daxili və xarici dövran | Qapalı dövriyyə sistemi | ||||
Performans Parametrləri | Temperatur parametrləri üçündür | ± 199.9℃ | |||
İstilik nəzarətinin dəqiqliyi | ± 1℃ | ||||
Soyutma capacity(W) | 3126-950 | 3237-1023 | 3635-980 | 4530-360 | |
Circulating Performance | FLow:Q=35L/min, Lift:4—6m | ||||
Nəzarət funksiyası | İstilik nəzarət növü | Elektron temperatur tənzimləyicisi | |||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | ||||
Təhlükəsizlik funksiyası | Öz-özünə diaqnostika funksiyası, həddindən artıq yüklənmədən qorunma, kompressor təzyiqölçəni, həddindən artıq yükləmə rölesi, təcili dayandırma açarı cihazı | ||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22,R404,F23 | |||
Sirkulyasiya nasosu | 60W,220V ± 10% 50Hz | ||||
Temperatur sensorunun buraxılması | Pt100,± 50℃ | ||||
Istismar Şərait | Ətraf mühitin temperaturu | 10-30℃ | |||
Nisbi rütubət | 60-80% | ||||
Voltaj | 380V ± 10% 50Hz | ||||
Ölçülər | Vana diametri | Φİçəri12mm | |||
Diameter of Cooling Tank | Φ300 × 300 1Crl8Ni9Ti | ||||
Machine Size(cm) | 630 × 520 × 1000 | 940 × 710 × 1010 | |||
Armatur | Insulating Pipe | 75 | 150 | ||
Inlet/outlet Valve | 2 × 1500mm | ||||
əməliyyat təlimatı | 1set |
30L
Yüksüz Min.Temperatur | 30-℃ | 40-℃ | 80-℃ | 120-℃ | |
Daxili və xarici dövran | Qapalı dövriyyə sistemi | ||||
Performans Parametrləri | Temperatur parametrləri üçündür | ± 50℃ | ± 199℃ | ||
İstilik nəzarətinin dəqiqliyi | ± 1℃ | ||||
Soyutma capacity(W) | 5800 | 2200 | 2180 | 2000 | |
Circulating Performance | FLow:Q=35L/min, Lift:4—6m | ||||
Nəzarət funksiyası | İstilik nəzarət növü | Elektron temperatur tənzimləyicisi | |||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | ||||
Təhlükəsizlik funksiyası | Öz-özünə diaqnostika funksiyası, həddindən artıq yüklənmədən qorunma, kompressor təzyiqölçəni, həddindən artıq yükləmə rölesi, təcili dayandırma açarı cihazı | ||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22 R404 F23 F14 | |||
Sirkulyasiya nasosu | 120W,220V±10%,50HZ | ||||
Temperatur sensorunun buraxılması | Pt100 | ||||
Istismar Şərait | Ətraf mühitin temperaturu | 10-30℃ | |||
Nisbi rütubət | 60-80% RH | ||||
Voltaj | 380V±10% 50HZ | ||||
Ölçülər | Vana diametri | Φ13.5mm | |||
Diameter of Cooling Tank | Φ290 | ||||
Machine Size(cm) | 630 × 520 × 1000 | 940 × 710 × 1010 | 1030 × 810 × 1020 | ||
Armatur | Insulating Pipe | 2 × 1500mm | |||
Inlet/outlet Valve | 1set |
40L
Yüksüz Min.Temperatur | 30-℃ | 40-℃ | 80-℃ | 120-℃ | ||
Daxili və xarici dövran | Qapalı dövriyyə sistemi | |||||
Performans Parametrləri | Temperatur parametrləri üçündür | ± 50℃ | ± 99℃ | ± 200℃ | ||
İstilik nəzarətinin dəqiqliyi | ± 1℃ | ± 2℃ | ||||
Soyutma capacity(W) | 4390-1300 | 4510-1320 | 4830-510 | 5120-450 | ||
Circulating Performance | FLow:Q=70L/min, Lift:6—8m | |||||
Nəzarət funksiyası | İstilik nəzarət növü | Elektron temperatur tənzimləyicisi | ||||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | |||||
Təhlükəsizlik funksiyası | Öz-özünə diaqnostika funksiyası, həddindən artıq yüklənmədən qorunma, kompressor təzyiqölçəni, həddindən artıq yükləmə rölesi, təcili dayandırma açarı cihazı | |||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22 R404 F23 F14 | ||||
Sirkulyasiya nasosu | 55W,220V±10%,50HZ | |||||
Temperatur sensorunun buraxılması | Pt100 | |||||
Istismar Şərait | Ətraf mühitin temperaturu | 10-30℃ | ||||
Nisbi rütubət | 60-80% RH | |||||
Voltaj | 380V±10% 50HZ | |||||
Ölçülər | Vana diametri | Φ12mm | ||||
Diameter of Cooling Tank | Φ290 | |||||
Machine Size(cm) | 76 × 61 × 103 | 103 × 86 × 103 | 113 × 86 × 112 | |||
Armatur | Insulating Pipe | 2 × 1500mm | ||||
Inlet/outlet Valve | 1set |
50L
Yüksüz Min.Temperatur | 30-℃ | 40-℃ | 80-℃ | 120-℃ | ||
Daxili və xarici dövran | Qapalı dövriyyə sistemi | |||||
Performans Parametrləri | Temperatur parametrləri üçündür | ± 50℃ | ± 99℃ | ± 200℃ | ||
İstilik nəzarətinin dəqiqliyi | ± 1℃ | ± 2℃ | ||||
Soyutma capacity(W) | 8930-2280 | 10256-2300 | 11200-1480 | 11290-1260 | ||
Circulating Performance | FLow:Q=70L/min, Lift:6—8m | |||||
Nəzarət funksiyası | İstilik nəzarət növü | Elektron temperatur tənzimləyicisi | ||||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | |||||
Təhlükəsizlik funksiyası | Öz-özünə diaqnostika funksiyası, həddindən artıq yüklənmədən qorunma, kompressor təzyiqölçəni, həddindən artıq yükləmə rölesi, təcili dayandırma açarı cihazı | |||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22 R404 F23 F14 | ||||
Sirkulyasiya nasosu | 55W,220V±10%,50HZ | |||||
Temperatur sensorunun buraxılması | Pt100 | |||||
Istismar Şərait | Ətraf mühitin temperaturu | 10-30℃ | ||||
Nisbi rütubət | 60-80% RH | |||||
Voltaj | 380V±10% 50HZ | |||||
Ölçülər | Vana diametri | Φ12mm | ||||
Diameter of Cooling Tank | Φ290 | |||||
Machine Size(cm) | 76 × 61 × 103 | 103 × 86 × 103 | 113 × 86 × 112 | |||
Armatur | Insulating Pipe | 2 × 1500mm | ||||
Inlet/outlet Valve | 1set |
80L
Yüksüz Min.Temperatur | 30-℃ | 40-℃ | 80-℃ | 120-℃ | ||
Daxili və xarici dövran | Qapalı dövriyyə sistemi | |||||
Performans Parametrləri | Temperatur parametrləri üçündür | ± 50℃ | ± 99℃ | ± 200℃ | ||
İstilik nəzarətinin dəqiqliyi | ± 1℃ | ± 2℃ | ||||
Cooling capacity(W) | 9820-2820 | 10860-2830 | 11670-1800 | 11880-1200 | ||
Circulating Performance | FLow:Q=70L/min, Lift:6—8m | |||||
Nəzarət funksiyası | İstilik nəzarət növü | Elektron temperatur tənzimləyicisi | ||||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display (smallest unit:0.1℃) | |||||
Təhlükəsizlik funksiyası | Öz-özünə diaqnostika funksiyası, həddindən artıq yüklənmədən qorunma, kompressor təzyiqölçəni, həddindən artıq yükləmə rölesi, təcili dayandırma açarı cihazı | |||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | R22 R404 F23 F14 | ||||
Sirkulyasiya nasosu | 55W,220V±10%,50HZ | |||||
Temperatur sensorunun buraxılması | Pt100 | |||||
Istismar Şərait | Ətraf mühitin temperaturu | 10-30℃ | ||||
Nisbi rütubət | 60-80% RH | |||||
Voltaj | 380V±10% 50HZ | |||||
Ölçülər | Vana diametri | Φ16mm | ||||
Diameter of Cooling Tank | Φ300 | |||||
Machine Size(cm) | 1000 × 800 × 1100 | 1200 × 1100 × 1350 | 1460 × 1200 × 1350 | |||
Armatur | Insulating Pipe | 2 × 1500mm | ||||
Inlet/outlet Valve | 1set |
100L
Yüksüz Min.Temperatur | 30-℃ | 40-℃ | 80-℃ | 120-℃ | ||
Daxili və xarici dövran | Qapalı dövriyyə sistemi | |||||
Performans Parametrləri | Temperatur parametrləri üçündür | ± 50℃ | ± 99℃ | ± 200℃ | ||
İstilik nəzarətinin dəqiqliyi | ± 1℃ | ± 2℃ | ||||
Soyutma capacity(W) | 11380-3012 | 11520-3160 | 12630-2160 | 13760-1350 | ||
Circulating Performance | FLow:Q=70L/min Lift:6—8m | |||||
Nəzarət funksiyası | İstilik nəzarət növü | Elektron temperatur tənzimləyicisi | ||||
Temperature setting way | Digital Settings for keys, LED Digital display( smallest unit:0.1℃) | |||||
Təhlükəsizlik funksiyası | Öz-özünə diaqnostika funksiyası, həddindən artıq yüklənmədən qorunma, kompressor təzyiqölçəni, həddindən artıq yükləmə rölesi, təcili dayandırma açarı cihazı | |||||
Main mechanism performance | Rrefrigerating unit | Semi-enclosed compressor,R22 R404 F23 F14 | ||||
Sirkulyasiya nasosu | Power 750W, 220V ± 10%, 50HZ | |||||
Temperatur sensorunun buraxılması | Pt100 platinum resistor | |||||
Istismar Şərait | Ətraf mühitin temperaturu | 10-30℃ | ||||
Nisbi rütubət | 60-80% RH | |||||
Voltaj | 220/380V±10% 50HZ | |||||
Ölçülər | Vana diametri | DN15(4'', G1/2) | ||||
Diameter of Cooling Tank | Φ320mm | |||||
Machine Size(cm) | 100 × 80 × 110 | 120 × 110 × 135 | 146 × 120 × 135 | |||
Armatur | Insulating Pipe | 2 × 1500mm | ||||
Inlet/outlet Valve | 1 set | |||||
əməliyyat təlimatı | 1set |