TƏSVİRİ
● Volume of extractor: 1L
● Max working pressure of extractor:48Mpa
● Max working pressure of separator:20Mpa
● Birinci mərhələ separator: 0.6L
● İkinci mərhələ separator: 0.6L
● Təmizləyici filtr: 0.5L/25Mpa
● Birgə həlledici axını: 0~4L/saat
● CO2 axını: 50L/saat
● Enerji təchizatı: 3faza, 380V/50Hz və ya 480V/60Hz
giriş
Superkritik maye texnologiyası müasir kimyəvi ayırmada yeni tipli ayırma texnologiyasıdır. Superkritik ekstraksiya həlledici kimi CO2-ni götürür, çünki superkritik vəziyyətdə olan CO2 mayesi daha böyük sıxlığa və dielektrik sabitliyə, maddələrə qarşı daha böyük həll olunma qabiliyyətinə malikdir, temperatur və temperatur dəyişdikdə kəskin şəkildə dəyişə bilər, buna görə də o, yalnız bəzi maddələrə qarşı həll olunma qabiliyyətini seçə bilməz. çıxarılan maddələrlə həlledicinin ayrılması da asan olur. Superkritik CO2 ekstraksiyası yüksək qaynama nöqtəsi olan yağda həll olunan və istiliyə həssas maddələrin çıxarılması üçün xüsusi olaraq uyğundur.
Bioloji məhsullar, qida məhsulları və dərmanlar kimi bir çox məhsulun çıxarılması və təmizlənməsi üçün həlledici kimi CO2 götürün.
Xüsusiyyətlər
Superkritik CO2 çıxarma maşını | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
model | tutum | Təzyiq | Temperatur | güc | CO2 axını | Ölçü (mm) |
HSFE-0.5 | 0.5L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 10 kVt | 50L / saat | 2400 * 2500 * 1600 |
HSFE-1 | 1L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 10 kVt | 50L / saat | 2400 * 2500 * 1600 |
HSFE-5 | 5L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 12 kVt | 50L / saat | 2500 * 2500 * 1600 |
HSFE-10 | 5L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 16 kVt | 50L / saat | 2500 * 2500 * 1600 |
HSFE-10 | 10L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 16 kVt | 50L / saat | |
HSFE-15 | 15L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 20 kVt | 100L / saat | 3000 * 2500 * 1700 |
HSFE-20 | 10L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 20 kVt | 100L / saat | 3000 * 3000 * 2400 |
HSFE-20 | 20L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 20 kVt | 100L / saat | |
HSFE-30 | 15L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 30 kVt | 200L / saat | 3500 * 3000 * 2500 |
HSFE-50 | 25L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 45 kVt | 400L / saat | 5000 * 5000 * 4200 |
HSFE-100 | 25L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 58 kVt | 600L / saat | 5800 * 5000 * 4200 |
HSFE-100 | 50L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 58 kVt | 600L / saat | 5000 * 5000 * 4500 |
HSFE-120 | 30L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 60 kVt | 800L / saat | 6800 * 6000 * 4500 |
HSFE-150 | 50L * 3 | 40Mpa | 75 ℃ | 1000L / saat | ||
HSFE-200 | 50L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 90 kVt | 1000L / saat | 7500 * 7000 * 4500 |
HSFE-300 | 50L * 6 | 40Mpa | 75 ℃ | 115 kVt | 1000L / saat | 8500 * 9000 * 4500 |
HSFE-300 | 150L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 110 kVt | 1200L / saat | 6000 * 5000 * 6000 |
300L-dən yuxarı tutum üçün, xüsusi hazırlanacaq. |